포켓몬 팬게임 포켓로그에서는 600족 포켓몬들이 강력한 존재감을 과시합니다. 다양한 세대를 아우르는 준전설, 전설, 환상, 패러독스, 초전설 포켓몬들이 포함되어 있습니다.
포켓로그의 600족 포켓몬
포켓로그에서 종족값이 600을 넘는 포켓몬들이 많이 등장합니다. 특히 1세대부터 9세대에 걸쳐 준전설, 전설, 환상, 패러독스, 초전설 등 다양한 종류가 포함되어 있습니다. 이러한 포켓몬들은 각각의 고유한 능력치와 매력을 지니고 있어 많은 트레이너들에게 사랑받고 있습니다.
스칼렛 바이올렛과 메가 진화의 영향
스칼렛 바이올렛에서는 종족값이 600을 넘는 포켓몬이 급증했습니다. 또한 메가 진화와 거다이맥스 시스템 덕분에 기존 포켓몬들도 종족값 600을 초과하는 경우가 생겼습니다. 이상해꽃, 리자몽, 거북왕 등 1세대 포켓몬들이 그 예입니다. 이 시스템들은 포켓몬들의 능력을 대폭 강화시켜 더욱 다양한 전략을 가능하게 했습니다.
600족 포켓몬 순위
600족 포켓몬 목록에는 자시안, 레쿠쟈, 무한다이노, 뮤츠 등 강력한 포켓몬들이 포함되어 있습니다. 이들은 게임 내에서 중요한 역할을 하며, 많은 트레이너들에게 사랑받고 있습니다. 예를 들어, 무한다이노는 종족값 합계가 1125로 가장 높은 수치를 기록하고 있습니다. 이는 포켓몬의 강력함을 평가하는 중요한 지표입니다.
ID | 포켓몬 | HP | 공격 | 방어 | 특공 | 특방 | 스피드 | 합계 |
890 | 무한다이노 | 255 | 115 | 250 | 125 | 250 | 130 | 1125 |
150 | 뮤츠 | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 |
150 | 뮤츠 | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 |
384 | 레쿠쟈 | 105 | 180 | 100 | 180 | 100 | 115 | 780 |
382 | 가이오가 | 100 | 150 | 90 | 180 | 160 | 90 | 770 |
383 | 그란돈 | 100 | 180 | 160 | 150 | 90 | 90 | 770 |
800 | 네크로즈마 | 97 | 167 | 97 | 167 | 97 | 129 | 754 |
493 | 아르세우스 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
718 | 지가르데 | 216 | 100 | 121 | 91 | 95 | 85 | 708 |
445 | 한카리아스 | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 |
646 | 큐레무 | 125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 | 700 |
809 | 멜메탈 | 170 | 165 | 165 | 95 | 75 | 30 | 700 |
248 | 마기라스 | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 |
381 | 라티오스 | 80 | 130 | 100 | 160 | 120 | 110 | 700 |
719 | 디안시 | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 700 |
888 | 자시안 | 92 | 150 | 115 | 80 | 115 | 148 | 700 |
373 | 보만다 | 95 | 145 | 130 | 120 | 90 | 120 | 700 |
376 | 메타그로스 | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 | 700 |
380 | 라티아스 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 700 |
1024 | 테라파고스 | 160 | 105 | 110 | 130 | 110 | 85 | 700 |
889 | 자마젠타 | 92 | 120 | 140 | 80 | 140 | 128 | 700 |
890 | 무한다이노 | 140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 690 |
720 | 후파 | 80 | 160 | 60 | 170 | 130 | 80 | 680 |
898 | 버드렉스 | 100 | 165 | 150 | 85 | 130 | 50 | 680 |
800 | 네크로즈마 | 97 | 113 | 109 | 157 | 127 | 77 | 680 |
150 | 뮤츠 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 |
384 | 레쿠쟈 | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 |
483 | 디아루가 | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 |
484 | 펄기아 | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 |
643 | 레시라무 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 |
644 | 제크로무 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 |
791 | 솔가레오 | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 680 |
792 | 루나아라 | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 680 |
716 | 제르네아스 | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 |
717 | 이벨타르 | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 |
250 | 칠색조 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 |
487 | 기라티나 | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 680 |
249 | 루기아 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 |
289 | 게을킹 | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 |
486 | 레지기가스 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 |
382 | 가이오가 | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 |
383 | 그란돈 | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 |
1007 | 코라이돈 | 100 | 135 | 115 | 85 | 100 | 135 | 670 |
1008 | 미라이돈 | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 | 670 |
646 | 큐레무 | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 660 |
888 | 자시안 | 92 | 120 | 115 | 80 | 115 | 138 | 660 |
889 | 자마젠타 | 92 | 120 | 115 | 80 | 115 | 138 | 660 |
892 | 우라오스 | 125 | 160 | 120 | 75 | 70 | 100 | 650 |
964 | 돌핀맨 | 100 | 160 | 97 | 106 | 87 | 100 | 650 |
130 | 갸라도스 | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 |
658 | 개굴닌자 | 72 | 145 | 67 | 153 | 71 | 132 | 640 |
143 | 잠만보 | 200 | 130 | 85 | 75 | 130 | 20 | 640 |
260 | 대짱이 | 100 | 150 | 110 | 95 | 110 | 70 | 635 |
884 | 두랄루돈 | 90 | 110 | 145 | 140 | 60 | 90 | 635 |
131 | 라프라스 | 160 | 95 | 110 | 95 | 125 | 50 | 635 |
6 | 리자몽 | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 |
257 | 번치코 | 80 | 160 | 80 | 130 | 80 | 100 | 630 |
812 | 고릴타 | 125 | 150 | 115 | 75 | 90 | 75 | 630 |
818 | 인텔리레온 | 90 | 100 | 90 | 150 | 90 | 110 | 630 |
254 | 나무킹 | 70 | 110 | 75 | 145 | 85 | 145 | 630 |
815 | 에이스번 | 100 | 145 | 90 | 75 | 90 | 130 | 630 |
306 | 보스로라 | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 |
9 | 거북왕 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 |
448 | 루카리오 | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 |
851 | 다태우지네 | 125 | 145 | 75 | 105 | 105 | 70 | 625 |
3 | 이상해꽃 | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 |
746 | 약어리 | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | 620 |
282 | 가디안 | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 |
475 | 엘레이드 | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 |
142 | 프테라 | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 |
181 | 전룡 | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 |
858 | 브리무음 | 70 | 105 | 110 | 160 | 125 | 40 | 610 |
861 | 오롱털 | 120 | 155 | 75 | 110 | 85 | 65 | 610 |
844 | 사다이사 | 90 | 135 | 150 | 75 | 80 | 80 | 610 |
208 | 강철톤 | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 |
839 | 석탄산 | 140 | 95 | 150 | 95 | 105 | 25 | 610 |
68 | 괴력몬 | 113 | 170 | 90 | 70 | 95 | 67 | 605 |
826 | 이올브 | 75 | 50 | 140 | 90 | 150 | 100 | 605 |
849 | 스트린더 | 95 | 118 | 80 | 144 | 80 | 85 | 602 |
214 | 헤라크로스 | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 |
65 | 후딘 | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 |
94 | 팬텀 | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 |
879 | 대왕끼리동 | 150 | 160 | 80 | 90 | 80 | 40 | 600 |
127 | 쁘사이저 | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 |
212 | 핫삼 | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 |
386 | 테오키스 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 |
720 | 후파 | 80 | 110 | 60 | 150 | 130 | 70 | 600 |
998 | 드닐레이브 | 115 | 145 | 92 | 75 | 86 | 87 | 600 |
809 | 멜메탈 | 135 | 143 | 143 | 80 | 65 | 34 | 600 |
229 | 헬가 | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 |
373 | 보만다 | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 |
376 | 메타그로스 | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 |
491 | 다크라이 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 |
149 | 망나뇽 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 |
248 | 마기라스 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 |
381 | 라티오스 | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 |
445 | 한카리아스 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 |
485 | 히드런 | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 |
721 | 볼케니온 | 80 | 110 | 120 | 130 | 90 | 70 | 600 |
801 | 마기아나 | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 |
648 | 메로엣타 | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 600 |
800 | 네크로즈마 | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 |
635 | 삼삼드래 | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 |
645 | 랜드로스 | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 |
802 | 마샤도 | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 600 |
1018 | 브리두라스 | 90 | 105 | 130 | 125 | 65 | 85 | 600 |
649 | 게노세크트 | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 600 |
887 | 드래펄트 | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 |
893 | 자루도 | 105 | 120 | 105 | 70 | 95 | 105 | 600 |
807 | 제라오라 | 88 | 112 | 75 | 102 | 80 | 143 | 600 |
380 | 라티아스 | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 |
706 | 미끄래곤 | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 |
784 | 짜랑고우거 | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 |
1077 | 미끄래곤 | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 600 |
1024 | 테라파고스 | 95 | 95 | 110 | 105 | 110 | 85 | 600 |
151 | 뮤 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
251 | 세레비 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
385 | 지라치 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
490 | 마나피 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
492 | 쉐이미 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
494 | 비크티니 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
718 | 지가르데 | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 600 |
719 | 디안시 | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 600 |
1025 | 복숭악동 | 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 600 |
포켓몬의 종족값
포켓몬의 종족값은 HP, 공격, 방어, 특공, 특방, 스피드 등의 능력치를 종합하여 측정됩니다. 이는 포켓몬의 강력함을 평가하는 중요한 지표로, 높은 종족값을 지닌 포켓몬들은 게임 내에서 큰 활약을 합니다.
1세대 포켓몬의 부활
메가 진화와 거다이맥스 시스템 덕분에 1세대 포켓몬들도 다시 주목받고 있습니다. 이상해꽃, 리자몽, 거북왕 등은 종족값 600을 넘기며 새로운 강력한 모습으로 등장했습니다. 이들은 과거의 팬들에게는 향수를, 새로운 팬들에게는 강력한 전투력을 제공합니다.
클리어에서의 중요성
포켓로그에서 종족값 600 이상의 포켓몬은 클리어에서 중요한 역할을 합니다. 이들은 게임의 다양한 도전 과제를 해결하는 데 큰 도움이 되며, 많은 트레이너들에게 필수적인 존재입니다.
전설과 환상 포켓몬의 인기도
전설과 환상 포켓몬들은 게임 내에서 중요한 역할을 하며, 강력한 능력을 바탕으로 많은 트레이너들에게 인기를 끌고 있습니다. 예를 들어, 아르세우스, 뮤츠, 네크로즈마 등은 종족값이 높아 강력한 포켓몬으로 인정받고 있습니다. 이들은 게임의 핵심적인 전투에서 큰 영향을 미치며, 트레이너들에게 필수적인 존재로 자리 잡고 있습니다.
'포켓로그' 카테고리의 다른 글
포켓로그 190층 이후 몬스터볼로 포획하는 방법 (0) | 2024.07.25 |
---|---|
포켓로그 돈벌기, 수급, 관리 방법 (0) | 2024.07.22 |
포켓로그 라이벌 대사 (등장시, 승리시) (0) | 2024.07.20 |
포켓로그 라이벌 포켓몬 공략, 등장 라운드 & 포켓몬 (0) | 2024.07.20 |
포켓로그 8월 초전설 픽업일정 (0) | 2024.07.18 |